Harga Buyback Emas Antam Certicard Redmark/RM hari ini
Minggu 25 Oktober 2026
| Gramasi | Toko Membeli |
|---|---|
| 0.5g | 1.154.500 |
| 1gram | 2.309.000 |
| 2gram | 4.598.000 |
| 3gram | 6.897.000 |
| 5gram | 11.495.000 |
| 10gram | 22.990.000 |
| 25gram | 57.475.000 |
| 50gram | 114.950.000 |
| 100gram | 229.900.000 |
| 250gram | by chat |
| 500gram | by chat |
| 1Kg | by chat |
Catatan :
*Harga diatas Khusus Logam Mulia Antam kemasan Certicard 2020 s/d 2026(Redmark).
*Untuk update Harga Buyback Ubs,Lotus Archi,Mini Gold, Emas Mini, EOA Gold, silahkan Hubungi kami via WhatsApp
*Untuk harga antam kemasan lama Portrait(berdiri),Landscape(tidur),Bulat Harap hubungi kami via Whatsapp
Call Us