Harga Buyback Emas Antam Certicard Redmark/RM hari ini
Rabu 2 September 2026
| Gramasi | Toko Membeli |
|---|---|
| 0.5g | 1.210.000 |
| 1gram | 2.420.000 |
| 2gram | 4.820.000 |
| 3gram | 7.230.000 |
| 5gram | 12.050.000 |
| 10gram | 24.100.000 |
| 25gram | 60.250.000 |
| 50gram | 120.500.000 |
| 100gram | 241.000.000 |
| 250gram | by chat |
| 500gram | by chat |
| 1Kg | by chat |
Catatan :
*Harga diatas Khusus Logam Mulia Antam kemasan Certicard 2020 s/d 2026(Redmark).
*Untuk update Harga Buyback Ubs,Lotus Archi,Mini Gold, Emas Mini, EOA Gold, silahkan Hubungi kami via WhatsApp
*Untuk harga antam kemasan lama Portrait(berdiri),Landscape(tidur),Bulat Harap hubungi kami via Whatsapp
Call Us